Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
SAINT-DENIS (974) 16.11.1992 16/11/1992 D La Réunion Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1992-11-16
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 17.03.1997 17/03/1997 B National (FR) Rentrée atmosphérique 22/03/2007 1997-03-17
LE MAS D'AGENAIS (47) 1993 21/07/1993 A Lot-et-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-21
BISSEZEELE (59) 22.10.1997 22/10/1997 B Nord Nuage 22/03/2007 1997-10-22
PARIS (75) 18.10.2009 18/10/2009 C Paris Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-10-18
ARTZENHEIM (68) 18.09.1998 18/09/1998 A Haut-Rhin Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-09-18
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 14.05.2000 14/05/2000 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-05-14
SAINT-SYMPHORIEN D'OZON (69) 1980 17/10/1980 B Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-10-17
SAINT-QUENTIN (02) 1981 26/04/1981 B Aisne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-04-26
RIEDISHEIM (68) 22.09.1981 22/09/1981 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-20
AMIENS (80) 15.02.1982 15/02/1982 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-15
CERISY LA SALLE (50) 1983 29/01/1983 C Manche Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-01-29
SARREGUEMINES (57) 1983 01/12/1983 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-12-01
OUZOUER SUR LOIRE (45) 1985 17/02/1985 A Loiret Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-02-17
CAZALS (82) 28.07.1986 28/07/1986 C Tarn-et-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-07-28
BUC (78) 02.10.2008 02/10/2008 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-10-02
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
THIL (10) 11.08.1996 11/08/1996 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-08-11
LORRAINE AOUT 1997 27/08/1997 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-27