Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
PELLERIN (LE) (44) 21.04.1980 21/04/1980 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-21
SAINTE-SOLINE (79) 16.08.1980 16/08/1980 D Deux-Sèvres Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-08-16
BUC (78) 02.10.2008 02/10/2008 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-10-02
RIEDISHEIM (68) 22.09.1981 22/09/1981 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
AMIENS (80) 15.02.1982 15/02/1982 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-15
DOLE (39) 12.09.1985 12/09/1985 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-09-12
POUANCE (49) 20.12.1977 20/12/1977 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1977-12-20
GUEUTTEVILLE-LES-GRES (76) 04.10.1987 04/10/1987 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1987-10-04
TOUL (54) 2000 27/06/2000 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-06-27
BLERE (37) 10.04.1990 10/04/1990 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-04-10
MESLIN (22) 06.03.1991 06/03/1991 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-03-06
COURSEGOULES (06) 12.05.2007 12/05/2007 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 2007-05-12
LONS LE SAUNIER (39) 1993 08/07/1993 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-07-08
METZ (57) 1979 03/12/1979 D Moselle Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1979-12-03
LAVELANET (09) 11.03.2011 11/03/2011 A Ariège Vénus 22/03/2007 2011-03-11
ISSOIRE (63) 1980 24/07/1980 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-07-24
WATTRELOS (59) 1980 05/10/1980 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-10-05
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 A Gironde Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-05-10
BOURG SAINT-MAURICE (38) 1981 20/11/1981 B Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-11-20