Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
FOS-SUR-MER (13) 21.10.1993 21/10/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-21
MEYLAN (38) 01.09.1980 01/09/1980 A Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-09-01
FUVEAU (13) 17.08.1994 17/08/1994 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-17
VAIRES-SUR-MARNE (77) 24.07.1995 24/07/1995 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-07-24
SAINTE-JULIE (01) 01.03.2012 01/03/2012 B Ain Météoride 22/03/2007 2012-03-01
MARCHIENNES (59) 1996 05/11/1996 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-11-05
SAINT-HERBLAIN (44) 01.02.1982 01/02/1982 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-01
SAINT-AMOUR (39) 26.12.1976 26/12/1976 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-12-26
SAINT-CHAMOND (42) 1998 13/08/1998 A Loire Antares 22/03/2007 1998-08-13
[D211] vers SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33) 21.02.1984 21/02/1984 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-02-21
LAVAU (10) 26.10.1999 26/10/1999 C Aube Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-10-26
[A13] DE PARIS (75) VERS CAEN (14) 27.01.2012 27/01/2012 C Paris Avion 22/03/2007 2012-01-27
MONTPELLIER (34) 06.03.1985 06/03/1985 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-03-06
CACHAN (94) 20.10.1986 20/10/1986 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-10-20
[D980] vers SAINT-PRIVAT (19) 16.11.2002 16/11/2002 C Corrèze Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-11-16
BRIGNOLES (83) 17.08.1988 17/08/1988 B Var Météoroïde 22/03/2007 1988-08-17
RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 1990 26/05/1990 A Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-05-26
MENTON (06) --.10.1993-1996 --/10/1993 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-01
COMPIEGNE (60)1980 01/01/1980 D Oise Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-01-01
SAINT-JOSEPH (974) 17.03.1994 17/03/1994 B La Réunion Laser 22/03/2007 1994-03-17