Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Trier par ordre décroissant Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
[A27] DE LILLE (59) VERS TOURNAI (BE.WHT) 01.10.2007 01/10/2007 A Nord Lumière (sol) 18/06/2019 2007-10-01
[A89] de CLERMONT-FERRAND (63) vers BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 01.01.2008 01/01/2008 A Puy-de-Dôme Reflet (éclairage intérieur) 21/04/2010 2008-01-01
CONCHES-EN-OUCHE (27) 23.02.2016 23/02/2016 A Eure Avion 30/01/2017 2016-02-23
[A34] de NOVY-CHEVRIERES (08) vers CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 29.03.2016 29/03/2016 A Ardennes Avion de ligne 01/06/2017 2016-03-29
CUERS (83) 27.04.2008 27/04/2008 A Var Laser 18/11/2013 2008-04-27
MAROLLES-LES-SAINT-CALAIS (72) 21.11.1978 21/11/1978 A Sarthe Phénomène identifié non indiqué 03/12/2013 1978-11-21
MAS-D'AGENAIS (LE) (47) 04.04.2008 04/04/2008 A Lot-et-Garonne ISS 10/01/2014 2008-04-04
ORLEANS (45) 15.05.2016 15/05/2016 A Loiret Lanterne thai 26/04/2018 2016-05-15
ROUSSILLON (38) 10.12.1978 09/12/1978 A Isère Phénomène identifié non indiqué 29/07/2010 1978-12-09
GAGNY (93) 27.06.2016 27/06/2016 A Seine-Saint-Denis Ballon 23/10/2017 2016-06-27
SENTENAC-D'OUST (09) 30.07.2016 30/07/2016 A Ariège Lune 07/12/2016 2016-07-30
SAINTES (17) 13.07.2016 13/07/2016 A Charente-Maritime Astronomique 07/12/2016 2016-07-13
MARSEILLE EN BEAUVAISIS (60) 1979 19/01/1979 A Oise Phénomène identifié non indiqué 09/06/2008 1979-01-19
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33) 15.08.2016 15/08/2016 A Gironde Aéronef 29/08/2017 2016-08-15
BOULAY-MOSELLE (57) 04.02.1979 04/02/1979 A Loire Phénomène identifié non indiqué 30/03/2015 1979-02-04
SAINT-MARCEL (01) 11.03.1979 « LES POISSONS » 11/03/1979 A Ain Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1979-03-11
GARDOUCH (31) 21.03.1979 21/03/1979 A Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 12/12/2016 1979-03-21
TROYES (10) 02.10.2016 02/10/2016 A Aube Avion de ligne 29/08/2017 2016-10-02
SELLIERES (39) 1979 08/05/1979 A Jura Phénomène identifié non indiqué 02/07/2008 1979-05-08
MERFY (51) 29.05.1979 29/05/1979 A Marne Phénomène identifié non indiqué 02/07/2008 1979-05-29