Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
FOIX (09) 04.07.1979 04/07/1979 A Ariège Phénomène identifié non indiqué 26/06/2013 1979-07-04
PRESEAU (59) 10.08.2008 10/08/2008 A Nord Conjonction 15/04/2010 2008-08-10
POULIGUEN (LE) (44) 16.07.1979 16/07/1979 A Loire-Atlantique Lune rousse 19/07/2018 1979-07-16
[D417] de MUNSTER (68) vers COLMAR (68) 13.11.2015 13/11/2015 A Haut-Rhin Hélicoptère 04/12/2017 2015-11-13
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 25.01.2009 25/01/2009 A National (FR) Météoride 15/04/2011 2009-01-25
FRESNAY-LE-COMTE (28) 25.10.1979 25/10/1979 A Eure-et-Loir Lever de soleil 07/12/2017 1979-10-25
MARSEILLE (13) 11.01.2009 11/01/2009 A Bouches-du-Rhône Reflet (éclairage intérieur) 21/05/2012 2009-01-11
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE (06) 24.01.2016 24/01/2016 A Alpes-Maritimes Hélicoptère 02/05/2016 2016-01-24
SAINT-CYPRIEN (66) 11.02.2009 11/02/2009 A Pyrénées-Orientales Vénus 22/06/2010 2009-02-11
SALLES-LA-SOURCE (12) 17.02.2016 17/02/2016 A Aveyron Bolide 12/09/2016 2016-02-17
GRASSE (06) 26.03.2016 26/03/2016 A Alpes-Maritimes Hélicoptère 09/11/2020 2016-03-26
PLOUESCAT (29) 03.04.2016 03/04/2016 A Finistère Sirius 20/06/2016 2016-04-03
LE CROISIC (44) 1980 12/01/1980 A Loire-Atlantique Phénomène identifié non indiqué 22/04/2008 1980-01-12
LAGNIEU (01) 14.04.2016 14/04/2016 A Ain Fumée 24/10/2017 2016-04-14
ILE-D'YEU (L') (85) 17.03.2009 17/03/2009 A Vendée ISS et navette spatiale 02/05/2012 2009-03-17
PANTIN (93) 30.05.1993 T2 30/05/1993 A Seine-Saint-Denis Vénus 05/07/2018 1993-05-30
RUMILLY (74) 25.04.2009 25/04/2009 A Haute-Savoie ISS 18/10/2012 2009-04-25
MONTPEZAT (30) 12.08.2016 12/08/2016 A Gard ISS 07/12/2016 2016-08-12
AUTHON-DU-PERCHE (28) 10.03.1980 10/03/1980 A Eure-et-Loir Vénus 10/04/2019 1980-03-10
FAY-LE-CLOS (26) 29.03.1980 29/03/1980 A Drôme Vénus 27/11/2018 1980-03-29