Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
[A11] de ANCENIS (44) vers NANTES (44) 09.10.2018 09/10/2018 B Loire-Atlantique Bolide 10/11/2020 2018-10-09
BOUEXIERE (LA) (35) 08.10.2018 08/10/2018 A Ille-et-Vilaine Satellite 31/05/2021 2018-10-08
LAMOTTE-BEUVRON (41) 03.10.2018 03/10/2018 A Loir-et-Cher Lanterne thai 28/03/2019 2018-10-03
ANGICOURT (60) 20.09.2018 20/09/2018 B Oise Avion de ligne 18/11/2021 2018-09-20
SCIEZ (74) 08.09.2018 08/09/2018 A Haute-Savoie Ballon 24/10/2024 2018-09-08
FONTCOUVERTE (17) 28.08.2018 28/08/2018 B Charente-Maritime Drone 03/11/2020 2018-08-28
HOUILLES (78) 23.08.2018 23/08/2018 A Yvelines Ballon 09/08/2018 2018-08-23
RUEIL-MALMAISON (92) 23.08.2018 23/08/2018 B Hauts-de-Seine Sky rose 02/11/2020 2018-08-23
MOUTIERS-EN-RETZ (LES) (44) 21.08.2018 21/08/2018 B Loire-Atlantique Avion 18/11/2021 2018-08-21
GERARDMER (88) 18.08.2018 18/08/2018 A Vosges Flash iridium 20/11/2019 2018-08-18
ENTREMONT-LE-VIEUX (73) 12.08.2018 12/08/2018 B Savoie Lanterne thai 12/03/2021 2018-08-12
LIMOUX (11) 11.08.2018 11/08/2018 B Aude Satellite 24/10/2024 2018-08-11
DOMESSIN (73) 11.08.2018 11/08/2018 B Savoie Insecte 16/12/2024 2018-08-11
TRIPLET DE SATELLITES — NATIONAL (FR) 11.08.2018 11/08/2018 A National (FR) Triplet de satellites 19/02/2020 2018-08-11
MARSEILLE (13) 07.08.2018 07/08/2018 A Bouches-du-Rhône Mars 11/10/2018 2018-08-07
SERMUR (23) 06.08.2018 06/08/2018 A Creuse Avion 26/10/2020 2018-08-06
MENAT (63) 31.07.2018 31/07/2018 B Puy-de-Dôme Ballon LED 18/10/2019 2018-07-31
ANNECY (74) 26.07.2018 26/07/2018 B Haute-Savoie Escadrille d'avions 18/11/2021 2018-07-26
PONT-SAINT-ESPRIT (30) 12.07.2018 12/07/2018 C Gard Manque d'informations fiables 24/10/2024 2018-07-12
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES (31) 08.07.2018 08/07/2018 D1 Haute-Garonne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 07/08/2024 2018-07-08