Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
BAYONNE (64) 16.03.2019 16/03/2019 B Pyrénées-Atlantiques Oiseau 19/05/2020 2019-03-16
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) 12.03.2019 12/03/2019 A Haute-Vienne ISS 22/05/2019 2019-03-12
ROCHE-BLANCHE (LA) (63) 09.03.2019 09/03/2019 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 22/10/2019 2019-03-09
SEMUY (08) 24.02.2019 24/02/2019 A Ardennes Sirius 16/05/2019 2019-02-24
CHAVANGES (10) 16.02.2019 16/02/2019 A Aube Sirius 09/10/2019 2019-02-16
TORPES (25), THEY-SOUS-MONTFORT (88) 15.02.2019 15/02/2019 A Vosges Montgolfière 12/06/2019 2019-02-15
BERTHEGON (86) 13.02.2019 13/02/2019 A Vienne Avion 18/05/2020 2019-02-13
FRANOIS (25) 06.02.2019 06/02/2019 B Doubs Bolide 26/02/2020 2019-02-06
BAROCHES (LES) (54) 03.02.2019 03/02/2019 A Meurthe-et-Moselle Oiseau 22/05/2019 2019-02-03
MOULEZAN (30) 26.12.2018 26/12/2018 B Gard ISS 09/04/2019 2018-12-26
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 21.12.2018 21/12/2018 B Lot-et-Garonne Lanterne thai 05/03/2019 2018-12-21
DAX (40) 11.12.2018 11/12/2018 C Landes Manque d'informations fiables 09/11/2020 2018-12-11
FORET-FOUESNANT (LA) (29) 10.12.2018 10/12/2018 D1 Finistère Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 05/06/2020 2018-12-10
LIMONEST (69) 08.12.2018 08/12/2018 C Rhône Manque d'informations fiables 22/10/2019 2018-12-08
VANNES (56) 07.12.2018 07/12/2018 A Morbihan Nuage 29/04/2019 2018-12-07
AUGEA (39) 06.12.2018 06/12/2018 A Jura Bolide 17/12/2018 2018-12-06
MARTIGUES (13) 02.12.2018 02/12/2018 B Bouches-du-Rhône Lanterne thai 10/12/2018 2018-12-02
EVREUX (27) 21.11.2018 21/11/2018 C Eure Manque d'informations fiables 03/11/2020 2018-11-21
TARBES (65) 06.11.2018 06/11/2018 B Hautes-Pyrénées Oiseau 31/05/2021 2018-11-06
ANNECY (74) 13.10.2018 13/10/2018 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 03/11/2020 2018-10-13