Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
[A27] DE LILLE (59) VERS TOURNAI (BE.WHT) 01.10.2007 01/10/2007 A Nord Lumière (sol) 18/06/2019 2007-10-01
MONTBRISON (42) 10.04.2022 10/04/2022 A Loire Ballon Mylar 12/04/2022 2022-04-10
VIEILLEY (25) 19.05.2022 19/05/2022 A Doubs Avion 12/06/2022 2022-05-19
[A89] de CLERMONT-FERRAND (63) vers BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 01.01.2008 01/01/2008 A Puy-de-Dôme Reflet (éclairage intérieur) 21/04/2010 2008-01-01
ARLES (13) 11.08.2012 11/08/2012 A Bouches-du-Rhône Trainée de condensation 25/04/2013 2012-08-11
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01) 20.08.2022 20/08/2022 A Ain Satellite 29/09/2022 2022-08-20
BOREE (07) 05.08.2020 05/08/2020 A Ardèche Ballon Mylar 19/10/2020 2020-08-05
DE CHARTRES (28) VERS CAEN (14) 31.08.2012 31/08/2012 A Eure-et-Loir Parhélie 08/01/2016 2012-08-31
VEYTAUX (SU.VD) 15.10.2021 15/10/2021 A National (FR) Parhélie 28/03/2022 2021-10-15
MOYE (74) 28.02.2022 28/02/2022 A Haute-Savoie Flash iridium 23/03/2022 2022-02-28
GIGNY (89) 14.09.2019 14/09/2019 A Yonne Ballon à gaz habité 26/09/2019 2019-09-14
CUERS (83) 27.04.2008 27/04/2008 A Var Laser 18/11/2013 2008-04-27
MARSEILLE (13) 16.10.2021 16/10/2021 A Bouches-du-Rhône Ballon d’enfant 09/11/2021 2021-10-16
MAROLLES-LES-SAINT-CALAIS (72) 21.11.1978 21/11/1978 A Sarthe Phénomène identifié non indiqué 03/12/2013 1978-11-21
MAS-D'AGENAIS (LE) (47) 04.04.2008 04/04/2008 A Lot-et-Garonne ISS 10/01/2014 2008-04-04
PLEYBER-CHRIST (29) 10.02.2023 10/02/2023 A Finistère Lanterne thai 22/02/2023 2023-02-10
ROUSSILLON (38) 10.12.1978 09/12/1978 A Isère Phénomène identifié non indiqué 29/07/2010 1978-12-09
MARSEILLE EN BEAUVAISIS (60) 1979 19/01/1979 A Oise Phénomène identifié non indiqué 09/06/2008 1979-01-19
BOULAY-MOSELLE (57) 04.02.1979 04/02/1979 A Loire Phénomène identifié non indiqué 30/03/2015 1979-02-04
SAINT-MARCEL (01) 11.03.1979 « LES POISSONS » 11/03/1979 A Ain Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1979-03-11