Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Link
MAFFLIERS (95) 29.06.2012 29/06/2012 D1 Val-d'Oise Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 05/09/2014 2012-06-29
CEILLAC (05) 29.06.2008 29/06/2008 B Hautes-Alpes Insecte 22/08/2012 2008-06-29
CONDAMINE-CHATELARD (LA) (04) 29.06.1993 29/06/1993 B Alpes-de-Haute-Provence Ballon d enfant 07/08/2019 1993-06-29
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE (61) 29.05.2013 29/05/2013 D1 Orne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 07/10/2013 2013-05-29
NICE (06) 29.05.2011 29/05/2011 B Alpes-Maritimes Ballon 22/03/2012 2011-05-29
SAINT-COULOMB (35) 29.05.2008 29/05/2008 B Ille-et-Vilaine ISS 26/06/2013 2008-05-29
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 29.05.1995 29/05/1995 B Lot-et-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-05-29
MERFY (51) 29.05.1979 29/05/1979 A Marne Phénomène identifié non indiqué 02/07/2008 1979-05-29
MOULINS-LES-METZ (57) 29.04.2012 29/04/2012 B Moselle Ballon 14/06/2012 2012-04-29
LOURDES (65) 29.04.2011 29/04/2011 B Hautes-Pyrénées Lanterne thai 09/01/2012 2011-04-29
OUESSANT (29) 29.04.2010 29/04/2010 A Finistère Vénus 19/05/2011 2010-04-29
VALLET (44) 29.04.2008 29/04/2008 C Loire-Atlantique Date ou lieux imprécis 11/12/2013 2008-04-29
(DPT) PYRENNES-ATLANTIQUES (64) 29.04.1983 29/04/1983 A Pyrénées-Atlantiques Lune rousse 28/11/2017 1983-04-29
FONTENAY LE COMTE (44) 1978 29/04/1978 C Vendée Manque d'informations fiables 31/10/2008 1978-04-29
REIMS (51) 29.04.1978 29/04/1978 C Marne Manque d'informations fiables 31/10/2008 1978-04-29
ANGERS (49) 29.04.1977 29/04/1977 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 10/08/2010 1977-04-29
[AERO EZY] DROME (26) 29.03.2019 29/03/2019 C Drôme Manque d'informations fiables 11/06/2021 2019-03-29
[A34] de NOVY-CHEVRIERES (08) vers CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 29.03.2016 29/03/2016 A Ardennes Avion de ligne 01/06/2017 2016-03-29
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 29.03.2008 29/03/2008 B Hauts-de-Seine Ballon 10/01/2014 2008-03-29
PERVENCHERES (61) 29.03.2008 29/03/2008 B Orne Phénomène identifié non indiqué 29/03/2010 2008-03-29