Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort descending Link
WASSY (52) 21.10.1977 21/10/1977 C Haute-Marne Manque d'informations fiables 20/10/2010 1977-10-21
BOURAIL (988) 21.10.1977 21/10/1977 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 20/10/2010 1977-10-21
BETHENY (51) 21.10.1977 21/10/1977 C Marne Manque d'informations fiables 20/10/2010 1977-10-21
GUISE (02) 24.10.1977 24/10/1977 A Aisne Coucher de soleil 24/11/2015 1977-10-24
KOUROU (973) 27.10.1977 27/10/1977 B Guyane Phénomène identifié non indiqué 20/10/2010 1977-10-27
BRETEUIL-SUR-ITON (27) 28.10.1977 28/10/1977 B Eure Phénomène identifié non indiqué 20/10/2010 1977-10-28
PARIS (75) 04.11.1977 04/11/1977 C Paris Manque d'informations fiables 27/10/2010 1977-11-04
SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT (27) 04.11.1977 04/11/1977 C Eure Manque d'informations fiables 27/10/2010 1977-11-04
KOUROU (973) 10.11.1977 10/11/1977 A Guyane Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
CHENOVE (21) 10.11.1977 10/11/1977 B Côte-d'Or Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
CHALONS-SUR-MARNE (51) 12.11.1977 12/11/1977 B Marne Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-12
LES ANDELYS (27) 15.11.1977 15/11/1977 B Eure Phénomène identifié non indiqué 28/10/2010 1977-11-15
MONTMORILLON (86) 19.11.1977 19/11/1977 B Vienne Electricité et plasma 06/12/2017 1977-11-19
NANCY (54) 24.11.1977 24/11/1977 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 03/11/2010 1977-11-24
SAINTE-CEROTTE (72) 26.11.1977 26/11/1977 C Sarthe Manque d'informations fiables 25/10/2016 1977-11-26
COSNES-ET-ROMAIN (54) 30.11.1977 30/11/1977 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 04/11/2010 1977-11-30
SAINT-CLAUDE (39) 07.12.1977 04/12/1977 C Jura Manque d'informations fiables 05/11/2010 1977-12-04
NATIONAL (975) 13.12.1977 13/12/1977 B Hautes-Pyrénées Phénomène identifié non indiqué 09/06/2011 1977-12-13
CARQUEFOU (44) 17.12.1977 17/12/1977 B Loire-Atlantique Phénomène identifié non indiqué 08/11/2010 1977-12-17
SAINTE-CEROTTE (72) 18.12.1977 18/12/1977 A Sarthe Lune 05/09/2014 1977-12-18