Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
VILLIERS-CHARLEMAGNE (53) --.08.2009 --/08/2009 C Mayenne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-08-01
CANET (11) 14.12.1997 14/12/1997 B Aude Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-14
BOURGOIN-JALLIEU (38) 1981 21/11/1981 C Isère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-11-21
THEZE (64) 03.07.1982 03/07/1982 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-07-03
PUSSAY (91) 09.08.2000 09/08/2000 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-08-09
VITRY LE FRANCOIS (51) 1983 24/09/1983 C Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-24
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE (71) 21.02.2002 21/02/2002 C Saône-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-02-21
ANNECY (74) 03.12.2002 03/12/2002 A Haute-Savoie ISS et navette spatiale 22/03/2007 2002-12-03
NANTERRE (92) 08.03.1985 08/03/1985 B Hauts-de-Seine Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-03-08
MORTAGNE-SUR-SEVRE (85) 31.10.2006 31/10/2006 A Vendée Animation lumineuse 22/03/2007 2006-10-31
THIANT (59) 26.09.1990 26/09/1990 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-09-26
CRIQUETOT L'ESNEVAL (76) 1992 02/07/1992 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-07-02
RAON-AUX-BOIS (88) 28.01.1980 28/01/1980 C Vosges Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-01-28
VINCENNES (94) 13.05.1980 13/05/1980 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-05-13
ATHIS-MONS (91) 14.09.1980 14/09/1980 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-09-14
BILLOM (63) 1997 11/09/1997 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-11
VILLARD-DE-LANS (38) 12.03.1982 12/03/1982 C Isère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-03-12
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT (34) 11.11.1999 11/11/1999 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-11-11
LA VERPILLIERE (38) 1983 25/04/1983 B Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-04-25
GINASSERVIS (83) 21.06.2001 21/06/2001 B Var Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2001-06-21