Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Sort descending Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Link
(CAN) CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) 24.09.2009 24/09/2009 C Vienne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 27/04/2017 2009-09-24
(DEP) CHER (18) 18.08.1987 18/08/1987 C Cher Manque d'informations fiables 26/03/2018 1987-08-18
(DEP) CORSE-DU-SUD (2A) 08.03.1987 08/03/1987 A Corse-du-Sud Bolide 15/03/2010 1987-03-08
(DEP) HAUTE-GARONNE (31) 14.08.1993 14/08/1993 C Haute-Garonne Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 08/01/2019 1993-08-14
(DPT) ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, VAUCLUSE (04, 84) 01.07.2015 01/07/2015 A Vaucluse Escadrille d'avions 16/02/2017 2015-07-01
(DPT) ARDENNES (08) 30.10.1957 30/10/1957 C Ardennes Manque d'informations fiables 01/04/2015 1957-10-30
(DPT) BAS-RHIN (67) 11.04.1980 11/04/1980 A Bas-Rhin Vénus 23/11/2017 1980-04-11
(DPT) BOUCHES-DU-RHONE (13) --.--.1993 --/--/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2022 1993-01-01
(DPT) CREUSE (23) 27.01.1989 27/01/1989 A Creuse Astronomique 23/08/2018 1989-01-27
(DPT) FINISTERE (29) 24.01.1979 24/01/1979 A Finistère Bateau 01/07/2008 1979-01-24
(DPT) GIRONDE, HAUTES-PYRENEES (33, 65) 10.12.1991 10/12/1991 B Gironde Rentrée atmosphérique 17/01/2012 1991-12-10
(DPT) HAUT-RHIN (68) 03.12.2010 03/12/2010 A Haut-Rhin Lance pyrotechnique 11/12/2017 2010-12-03
(DPT) HERAULT (34) 27.07.2008 27/07/2008 C Hérault Manque d'informations fiables 15/03/2010 2008-07-27
(DPT) LANDES (40) --.07.1970 --/07/1970 C Landes Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-07-01
(DPT) LOIRET (45) 11.11.1979 11/11/1979 C Loiret Manque d'informations fiables 26/10/2017 1979-11-11
(DPT) LOT (46) 24.01.1985 24/01/1985 A Lot Rentrée atmosphérique 04/12/2017 1985-01-24
(DPT) MOSELLE (57) 11.05.2008 11/05/2008 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-05-11
(DPT) MOSELLE (57) 15.10.2014 15/10/2014 D1 Moselle Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 28/07/2017 2014-10-15
(DPT) NOUVELLE-CALEDONIE (988) 28.10.1994 28/10/1994 B Nouvelle-Calédonie Phénomène identifié non indiqué 12/08/2009 1994-10-28
(DPT) PAS-DE-CALAIS (62) 17.07.1990 17/07/1990 B Pas-de-Calais Aéronef 22/03/2007 1990-07-17